2023-01-23 | Design Space for Cricut Maker | Graphics & Design | |
2023-01-23 | Air Printer - Printer Server | Productivity | |
2023-01-20 | ClipTools | Utilities | |
2023-01-19 | Documents for Google Docs | Productivity | |
2023-01-17 | A little to the left - PUZZLE | Entertainment | |
2022-12-30 | ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 | Productivity | |
2022-12-28 | Amazing AI | Graphics & Design | |
2022-12-26 | Upflix | Entertainment | |
2022-12-23 | Unsplash Wallpapers | Utilities | |
2022-12-18 | Fair VPN | Utilities | |
2022-12-15 | Save to Reader | Productivity | |
2022-12-04 | The Chosen | Entertainment | |
2022-12-03 | Planner & Journal - Zinnia | Lifestyle | |
2022-12-02 | Lensa AI: photo & video editor | Photo & Video | |
2022-12-02 | Printer App: Smart iPrint Scan | Business | |
2022-12-01 | Toggl Track: Hours & Time Log | Business | |
2022-11-26 | Master for Youtube | Productivity | |
2022-11-24 | Cashculator — Personal Finance | 财务 | |
2022-11-22 | Kahoot! Play & Create Quizzes | Education | |
2022-11-22 | Hive Social | Social Networking | |
2022-11-22 | Focus To-Do: Pomodoro & Tasks | Productivity | |
2022-11-20 | Luminar Neo - Photo Editor | 摄影与录像 | |
2022-11-16 | 录屏专家Omi-屏幕录制软件 | 效率 | |
2022-11-10 | Affinity Photo 2 | 摄影与录像 | |
2022-11-10 | Affinity Designer 2 | Graphics & Design | |
2022-11-10 | Affinity Publisher 2 | 图形和设计 | |
2022-11-06 | Mastonaut | Social Networking | |
2022-11-06 | Mastodon for iPhone and iPad | Social Networking | |
2022-10-26 | Planny • Daily Planner | Productivity | |
2022-10-21 | FastVPN - High Speed VPN | Entertainment | |
2022-10-20 | WireGuard | Utilities | |
2022-10-20 | Shadowsocks X | Utilities | |
2022-10-18 | MonitorControl Lite | Utilities | |
2022-10-14 | App for Instagram - Instant at your desktop! | Social Networking | |
2022-10-10 | Pure Paste | Utilities | |
2022-10-08 | Me for Facebook - Instant at your desktop! | Social Networking | |
2022-10-04 | Outline-Secure internet access | Utilities | |
2022-09-23 | AllMyBatteries | Utilities | |
2022-09-18 | Urban VPN Desktop | Productivity | |
2022-09-18 | DAZN: Stream Live Sports | Sports | |
2022-09-12 | NFL Player Management Platform | Sports | |
2022-09-12 | 傲软投屏(ApowerMirror)-无线投屏助手 | 工具 | |
2022-09-05 | Canva: Design, Photo & Video | Photo & Video | |
2022-09-03 | One Thing | Productivity | |
2022-09-03 | QuickShade | Utilities | |
2022-09-03 | Velja | Utilities | |
2022-09-03 | Hand Mirror | Utilities | |
2022-09-03 | Dropover - Easier Drag & Drop | Utilities | |
2022-09-02 | Sticky Notepad: Notes & Memo | Productivity | |
2022-08-16 | Digital Planner - Goal Tracker | Productivity | |
2022-08-13 | CalcBar | Utilities | |
2022-08-11 | Canvas Designs for IG Stories | Graphics & Design | |
2022-08-11 | Super Agent for Safari | Utilities | |
2022-08-10 | CapCut - Video Editor | Photo & Video | |
2022-08-01 | Designs for Canva | Graphics & Design | |
2022-07-30 | Design Space for Cricut | Graphics & Design | |
2022-07-29 | Mactracker | Reference | |
2022-07-15 | Transporter | Developer Tools | |
2022-07-14 | Chronicle - Bill Organizer | Finance | |
2022-07-13 | Tandem Device Updater | Medical | |
2022-07-09 | Parcel - Delivery Tracking | Utilities | |
2022-07-06 | Malwarebytes Browser Guard | Productivity | |
2022-07-04 | Bob - 翻译和 OCR 工具 | 工具 | |
2022-07-04 | Hidden Bar | 工具 | |
2022-06-30 | Timepage by Moleskine Studio | Productivity | |
2022-06-19 | Grocery - Smart Shopping List | Productivity | |
2022-06-19 | Pitch | Collaborate on Decks | Productivity | |
2022-06-18 | Timery for Toggl | Business | |
2022-06-18 | Calendars: Planner & Organizer | Productivity | |
2022-06-17 | Citrix Workspace Web Extension | Productivity | |
2022-06-14 | Fig Player - 音视频播放器 | 娱乐 | |
2022-06-12 | Designs For Canva - Poster | Graphics & Design | |
2022-06-12 | Cricut Studio | Design Space | Graphics & Design | |
2022-06-08 | monday.com | Business | |
2022-06-03 | WorldWideWeb – Desktop | Developer Tools | |
2022-05-25 | Muse — dive into big ideas | Productivity | |
2022-05-25 | Mattermost Desktop | Business | |
2022-05-23 | Design Space Studio for Cricut | Graphics & Design | |
2022-05-20 | Voice Dream Reader for Desktop | Education | |
2022-05-17 | Eno from Capital One | Finance | |
2022-05-17 | Okta Verify | Business | |
2022-05-13 | ImageSmith | 工具 | |
2022-05-10 | GDocs for Google Drive | Business | |
2022-05-05 | Tailscale | Utilities | |
2022-05-04 | 1Password for Safari | Utilities | |
2022-04-28 | PlayOn Cloud - Streaming DVR | Entertainment | |
2022-04-13 | TestFlight | Developer Tools | |
2022-04-08 | Desktop flip clock - Countdown | Utilities | |
2022-04-06 | GoodNotes 5 | Productivity | |
2022-04-04 | Adblock360 | Productivity | |
2022-03-25 | Clockology | Graphics & Design | |
2022-03-18 | NCAA March Madness Live | Sports | |
2022-03-14 | VooV Meeting | Business | |
2022-03-12 | Physical Scanner Connect | Photo & Video | |
2022-02-23 | Transparent Documents Pro | Education | |
2022-02-19 | Talking Ben the Dog | Entertainment | |
2022-02-14 | fuboTV: Watch Live Sports & TV | Entertainment | |
2022-02-14 | Movies TV Shows Recommender | Entertainment | |
2022-02-10 | Snip My - Screenshot tool | Productivity | |
2022-02-09 | Structured - Daily Planner | Productivity | |
匿名用户只展示最新 100 条榜单历史,更多历史数据请登录后查看,支持时光机按天筛选